A classificação final foi:
Posição | Escola | Tempo |
1 | EE Senador Adolfo Gordo | 2:59,8 |
2 | Colégio Joana D’Arc | 3:10,7 |
3 | Colégio Educandário dos Anjos | 3:21,1 |
4 | EMEF Malba Tahan | 4:27,2 |
5 | Centro de Ensino Faria Brito | 4:27,4 |
6 | ETEC Cônego José Bento | 4:46,7 |
7 | Colégio Visconde de Porto Seguro | 5:09,2 |
8 | Colégio Videira Filho | 8:41,4 |
9 | Colégio Rainha da Paz | 8:54,9 |
10 | EMEF Morro Grande | 12:07,0 |
Vídeo com todas as escolas:
Apoio: