A classificação final foi (veja o vídeo abaixo com um resumo de todas as escolas):
Posição | Escola | Tempo |
1 | Educandário dos Anjos | 3m38s |
2 | EMEF Malba Tahan (vídeo) | 3m42s |
3 | Visconde de Porto Seguro – Valinhos | 4m09s |
4 | EE Senador Adolfo Gordo | 4m41s |
5 | Colégio São Paulo | 4m59s |
6 | EE Fúlvio Morganti | 6m05s |
7 | Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo | 7m00s |
8 | Joana D´Arc | 7m16s |
9 | Miguel de Cervantes | 7m26s |
10 | Rainha da Paz | 7m30s |
11 | Alicerce | 9m59s |
12 | ETEC Getúlio Vargas | 10m11s |
Vídeo com todas as escolas:
Vídeo da segunda colocada: EMEF Malba Tahan:
Apoio:
